Last Updated.Published.
ブライダルネット
サイト名 | ブライダルネット |
---|---|
URL | https://www.bridalnet.co.jp |
サービス開始 | 2000年 |
運営会社 | 株式会社IBJ |
異性紹介事業届出 | 〇 |
会員データ | 成婚数638人/年 |
対応端末 | Web(ブラウザ) / Android / iOS |
サクラ | なし |
---|---|
キャッシュバッカー | なし |
年齢層 | |
大人向けコンテンツ | なし |
キャッシュバック | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 |
身分証の提出 | 必須 |
Facebook連携 | なし |
恋人がいる人 | 利用NG |
既婚者 | 利用NG |
本人証明 | 必須 |
収入証明 | 任意 |
独身証明 | 任意 |
資格証明 | なし |
学歴証明 | 任意 |
課金システム | 月額制 |
---|---|
支払方法 | クレジットカード / アプリ内課金 |
無料ポイント | – |
無料利用(男性) | 無料利用不可 |
無料利用(女性) | 無料利用不可 |
料金レート | ~3,980円/月 |
料金レート(女性) | ~3,980円/月 |
プロフ閲覧 | – |
---|---|
プロフ画像閲覧 | – |
プロフ動画閲覧 | – |
掲示板閲覧 | – |
掲示板画像閲覧 | – |
メール閲覧 | – |
メール画像閲覧 | – |
メール送信 | – |
メール画像添付 | – |
会員数 | |
---|---|
料金 | |
信頼性 | |
サポート | |
友達作り | |
恋活 | |
婚活 | |
大人の出会い | |
セカンドライフ |
「ブライダルネット」と他のマッチングアプリ評価を比較
ブライダルネット | Dine |
ブライダルネット | Omiai |
ブライダルネット | Pairs(ペアーズ) |
ブライダルネット | Tinder |
ブライダルネット | with(ウィズ) |
ブライダルネット | |
ブライダルネット | カップリンク |
ブライダルネット | |
ブライダルネット | ゼクシィ恋結び |
ブライダルネット | ゼクシィ縁結び |
ブライダルネット | タップル |
ブライダルネット | Match |
ブライダルネット | マリッシュ |
ブライダルネット | ラブサーチ |