Last Updated.Published.
with
サイト名 | with(ウィズ) |
---|---|
URL | https://with.is |
サービス開始 | 2015年 |
運営会社 | 株式会社with |
異性紹介事業届出 | 〇 |
会員データ | 毎週2万人以上 |
対応端末 | Web(ブラウザ) / Android / iOS |
サクラ | なし |
---|---|
キャッシュバッカー | なし |
年齢層 | |
大人向けコンテンツ | なし |
キャッシュバック | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 or カード決済 |
身分証の提出 | 必須ではない |
Facebook連携 | あり |
恋人がいる人 | 利用NG |
既婚者 | 利用NG |
本人証明 | なし |
収入証明 | なし |
独身証明 | なし |
資格証明 | なし |
学歴証明 | なし |
課金システム | 月額制 |
---|---|
支払方法 | クレジットカード / アプリ内課金 |
無料ポイント | – |
無料利用(男性) | 返信不可 |
無料利用(女性) | 無料利用可 |
料金レート | ~3,600円/月 |
料金レート(女性) | 無料 |
プロフ閲覧 | – |
---|---|
プロフ画像閲覧 | – |
プロフ動画閲覧 | – |
掲示板閲覧 | – |
掲示板画像閲覧 | – |
メール閲覧 | – |
メール画像閲覧 | – |
メール送信 | – |
メール画像添付 | – |
会員数 | |
---|---|
料金 | |
信頼性 | |
サポート | |
友達作り | |
恋活 | |
婚活 | |
大人の出会い | |
セカンドライフ |
「with(ウィズ)」と他のマッチングアプリ評価を比較
with(ウィズ) | Dine |
with(ウィズ) | Omiai |
with(ウィズ) | Pairs(ペアーズ) |
with(ウィズ) | Tinder |
with(ウィズ) | |
with(ウィズ) | カップリンク |
with(ウィズ) | |
with(ウィズ) | ゼクシィ恋結び |
with(ウィズ) | ゼクシィ縁結び |
with(ウィズ) | タップル |
with(ウィズ) | ブライダルネット |
with(ウィズ) | Match |
with(ウィズ) | マリッシュ |
with(ウィズ) | ラブサーチ |