Last Updated.Published.
ゼクシィ恋結び
サイト名 | ゼクシィ恋結び |
---|---|
URL | https://zexy-koimusubi.net |
サービス開始 | 2014年 |
運営会社 | 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ |
異性紹介事業届出 | 〇 |
会員データ | 500万マッチ突破 |
対応端末 | Web(ブラウザ) / Android / iOS |
サクラ | なし |
---|---|
キャッシュバッカー | なし |
年齢層 | |
大人向けコンテンツ | なし |
キャッシュバック | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 |
身分証の提出 | 必須 |
Facebook連携 | あり |
恋人がいる人 | 利用NG |
既婚者 | 利用NG |
本人証明 | なし |
収入証明 | なし |
独身証明 | なし |
資格証明 | なし |
学歴証明 | なし |
課金システム | 月額制 |
---|---|
支払方法 | クレジットカード / アプリ内課金 |
無料ポイント | – |
無料利用(男性) | 返信不可 |
無料利用(女性) | 返信不可 |
料金レート | ~3,480円/月 |
料金レート(女性) | 108円/初回のみ |
プロフ閲覧 | – |
---|---|
プロフ画像閲覧 | – |
プロフ動画閲覧 | – |
掲示板閲覧 | – |
掲示板画像閲覧 | – |
メール閲覧 | – |
メール画像閲覧 | – |
メール送信 | – |
メール画像添付 | – |
会員数 | |
---|---|
料金 | |
信頼性 | |
サポート | |
友達作り | |
恋活 | |
婚活 | |
大人の出会い | |
セカンドライフ |
「ゼクシィ恋結び」と他のマッチングアプリ評価を比較
ゼクシィ恋結び | Dine |
ゼクシィ恋結び | Omiai |
ゼクシィ恋結び | Pairs(ペアーズ) |
ゼクシィ恋結び | Tinder |
ゼクシィ恋結び | with(ウィズ) |
ゼクシィ恋結び | |
ゼクシィ恋結び | カップリンク |
ゼクシィ恋結び | |
ゼクシィ恋結び | ゼクシィ縁結び |
ゼクシィ恋結び | タップル |
ゼクシィ恋結び | ブライダルネット |
ゼクシィ恋結び | Match |
ゼクシィ恋結び | マリッシュ |
ゼクシィ恋結び | ラブサーチ |