基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | Dine | ラブサーチ |
ロゴ・アイコン | ||
URL | https://dine.app/ | https://lvs.jp/ |
オープン | 年 | 2001年 |
運営会社 | 株式会社オープンサイト | |
異性紹介事業届出 | 〇 | |
会員データ | 160万人以上 | |
媒体 | Web(ブラウザ) / Android / iOS | |
利用目的 | ||
システム・コンテンツ | ||
サクラ | なし | なし |
キャッシュバッカー | なし | なし |
年齢層 | ||
大人向け | なし | なし |
キャッシュバック | なし | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 | 身分証 or カード決済 |
身分証の提出 | 必須 | 必須ではない |
Facebook連携 | なし | |
恋人がいる人 | 利用OK | |
既婚者 | 利用OK | |
本人証明 | なし | |
収入証明 | なし | |
独身証明 | 任意 | |
資格証明 | なし | |
学歴証明 | なし | |
料金体系 | ||
課金システム | 月額制 | |
支払方法 | 銀行振込 / クレジットカード / 電子マネー / アプリ内課金 | |
無料ポイント | - | - |
無料利用(男性) | 無料利用不可 | |
無料利用(女性) | 無料利用可 | |
料金レート | ~3,980円/月 | |
料金レート(女性) | 無料 | |
料金(ポイント制) | ||
プロフ閲覧 | - | - |
プロフ画像閲覧 | - | - |
プロフ動画閲覧 | - | - |
掲示板閲覧 | - | - |
掲示板画像閲覧 | - | - |
掲示板投稿 | - | - |
メール閲覧 | - | - |
メール画像閲覧 | - | - |
メール送信 | - | - |
メール画像添付 | - | - |
料金(月額制) | ||
1ヶ月 | - | 3,980円 |
3ヶ月 | - | - |
6ヶ月 | - | - |
12ヶ月 | - | - |
評価・スコア | ||
会員数 | ||
料金 | ||
信頼性 | ||
サポート | ||
友達作り | ||
恋活 | ||
婚活 | ||
大人の出会い | ||
セカンドライフ | ||
- 比較結果 - | ||
平均スコア | ||
勝数 | 3 | 7 |
公式サイト | ||
詳細情報 | Dine 評価情報 | ラブサーチ 評価情報 |
このページは一部プロモーションを含みます