基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | Dine | Tinder |
ロゴ・アイコン | ||
URL | https://dine.app/ | https://tinder.com/ |
オープン | 年 | 2012年 |
運営会社 | Match Group, LLC | |
異性紹介事業届出 | 〇 | |
会員データ | 累計マッチ300億 | |
媒体 | PC / Android / iOS | |
利用目的 | ||
システム・コンテンツ | ||
サクラ | なし | なし |
キャッシュバッカー | なし | なし |
年齢層 | ||
大人向け | なし | あり |
キャッシュバック | なし | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 | 身分証 |
身分証の提出 | 必須 | 必須ではない |
Facebook連携 | あり | |
恋人がいる人 | 利用OK | |
既婚者 | 利用OK | |
本人証明 | なし | |
収入証明 | なし | |
独身証明 | なし | |
資格証明 | なし | |
学歴証明 | なし | |
料金体系 | ||
課金システム | 月額制 | |
支払方法 | クレジットカード / アプリ内課金 | |
無料ポイント | - | - |
無料利用(男性) | 無料利用可 | |
無料利用(女性) | 無料利用可 | |
料金レート | 無料 | |
料金レート(女性) | 無料 | |
料金(ポイント制) | ||
プロフ閲覧 | - | - |
プロフ画像閲覧 | - | - |
プロフ動画閲覧 | - | - |
掲示板閲覧 | - | - |
掲示板画像閲覧 | - | - |
掲示板投稿 | - | - |
メール閲覧 | - | - |
メール画像閲覧 | - | - |
メール送信 | - | - |
メール画像添付 | - | - |
料金(月額制) | ||
1ヶ月 | - | 2,200円 |
3ヶ月 | - | - |
6ヶ月 | - | 8,298円 |
12ヶ月 | - | 10,992円 |
評価・スコア | ||
会員数 | ||
料金 | ||
信頼性 | ||
サポート | ||
友達作り | ||
恋活 | ||
婚活 | ||
大人の出会い | ||
セカンドライフ | ||
- 比較結果 - | ||
平均スコア | ||
勝数 | 4 | 5 |
公式サイト | ||
詳細情報 | Dine 評価情報 | Tinder 評価情報 |
このページは一部プロモーションを含みます