基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | マリッシュ | Tinder |
ロゴ・アイコン | ||
URL | https://marrish.com | https://tinder.com/ |
オープン | 2016年 | 2012年 |
運営会社 | 株式会社マリッシュ | Match Group, LLC |
異性紹介事業届出 | 〇 | 〇 |
会員データ | 200万マッチ突破 | 累計マッチ300億 |
媒体 | Web(ブラウザ) / Android / iOS | PC / Android / iOS |
利用目的 | ||
システム・コンテンツ | ||
サクラ | なし | なし |
キャッシュバッカー | なし | なし |
年齢層 | ||
大人向け | なし | あり |
キャッシュバック | なし | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 | 身分証 |
身分証の提出 | 必須 | 必須ではない |
Facebook連携 | あり | あり |
恋人がいる人 | 利用NG | 利用OK |
既婚者 | 利用NG | 利用OK |
本人証明 | なし | なし |
収入証明 | 任意 | なし |
独身証明 | なし | なし |
資格証明 | なし | なし |
学歴証明 | なし | なし |
料金体系 | ||
課金システム | 月額制 / ポイント制 | 月額制 |
支払方法 | クレジットカード / 電子マネー / コンビニ決済 / アプリ内課金 | クレジットカード / アプリ内課金 |
無料ポイント | 1,800円 | - |
無料利用(男性) | 返信不可 | 無料利用可 |
無料利用(女性) | 無料利用可 | 無料利用可 |
料金レート | ~120円/1P | 無料 |
料金レート(女性) | 無料 | 無料 |
料金(ポイント制) | ||
プロフ閲覧 | 0円 | - |
プロフ画像閲覧 | 0円 | - |
プロフ動画閲覧 | - | - |
掲示板閲覧 | - | - |
掲示板画像閲覧 | - | - |
掲示板投稿 | - | - |
メール閲覧 | 0円 | - |
メール画像閲覧 | - | - |
メール送信 | 600円 | - |
メール画像添付 | - | - |
料金(月額制) | ||
1ヶ月 | 3,400円 | 2,200円 |
3ヶ月 | 8,800円 | - |
6ヶ月 | 14,800円 | 8,298円 |
12ヶ月 | 19,800円 | 10,992円 |
評価・スコア | ||
会員数 | ||
料金 | ||
信頼性 | ||
サポート | ||
友達作り | ||
恋活 | ||
婚活 | ||
大人の出会い | ||
セカンドライフ | ||
- 比較結果 - | ||
平均スコア | ||
勝数 | 6 | 8 |
公式サイト | ||
詳細情報 | マリッシュ 評価情報 | Tinder 評価情報 |
このページは一部プロモーションを含みます