基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | Match | ゼクシィ縁結び |
ロゴ・アイコン | ||
URL | https://jp.match.com | https://zexy-enmusubi.net |
オープン | 1995年 | 2015年 |
運営会社 | Match.com, L.L.C. | 株式会社リクルート |
異性紹介事業届出 | 〇 | 〇 |
会員データ | 非公表 | 140万人以上 |
媒体 | Web(ブラウザ) / Android / iOS | Web(ブラウザ) / Android / iOS |
利用目的 | ||
システム・コンテンツ | ||
サクラ | なし | なし |
キャッシュバッカー | なし | なし |
年齢層 | ||
大人向け | なし | |
キャッシュバック | なし | なし |
年齢確認の方法 | 身分証 or カード決済 | 身分証 |
身分証の提出 | 必須ではない | 必須 |
Facebook連携 | あり | あり |
恋人がいる人 | 利用NG | 利用NG |
既婚者 | 利用NG | 利用NG |
本人証明 | 任意 | なし |
収入証明 | 任意 | 任意 |
独身証明 | 任意 | 任意 |
資格証明 | なし | なし |
学歴証明 | 任意 | なし |
料金体系 | ||
課金システム | 月額制 | 月額制 |
支払方法 | クレジットカード / アプリ内課金 / PayPal | クレジットカード / アプリ内課金 |
無料ポイント | - | - |
無料利用(男性) | 返信不可 | 返信不可 |
無料利用(女性) | 返信不可 | 返信不可 |
料金レート | ~4,490円/月 | ~4,378円/月 |
料金レート(女性) | ~4,490円/月 | 無料 |
料金(ポイント制) | ||
プロフ閲覧 | - | - |
プロフ画像閲覧 | - | - |
プロフ動画閲覧 | - | - |
掲示板閲覧 | - | - |
掲示板画像閲覧 | - | - |
掲示板投稿 | - | - |
メール閲覧 | - | - |
メール画像閲覧 | - | - |
メール送信 | - | - |
メール画像添付 | - | - |
料金(月額制) | ||
1ヶ月 | 4,490円 | 4,378円 |
3ヶ月 | 11,970円 | 11,880円 |
6ヶ月 | 16,740円 | 21,780円 |
12ヶ月 | 20,280円 | 31,680円 |
評価・スコア | ||
会員数 | ||
料金 | ||
信頼性 | ||
サポート | ||
友達作り | ||
恋活 | ||
婚活 | ||
大人の出会い | ||
セカンドライフ | ||
- 比較結果 - | ||
平均スコア | ||
勝数 | 9 | 6 |
公式サイト | ||
詳細情報 | Match 評価情報 | ゼクシィ縁結び 評価情報 |
このページは一部プロモーションを含みます