基本情報 | ||
---|---|---|
名称 | Omiai | |
ロゴ・アイコン | ||
URL | https://fb.omiai-jp.com/ | |
オープン | 2012年 | 年 |
運営会社 | 株式会社ネットマーケティング | |
異性紹介事業届出 | 〇 | |
会員データ | 800万人以上 | |
媒体 | Web(ブラウザ) / Android / iOS | |
利用目的 | ||
システム・コンテンツ | ||
サクラ | なし | |
キャッシュバッカー | なし | なし |
年齢層 | ||
大人向け | なし | |
キャッシュバック | なし | |
年齢確認の方法 | 身分証 | |
身分証の提出 | 必須 | |
Facebook連携 | あり | |
恋人がいる人 | 利用NG | |
既婚者 | 利用NG | |
本人証明 | なし | |
収入証明 | なし | |
独身証明 | なし | |
資格証明 | なし | |
学歴証明 | なし | |
料金体系 | ||
課金システム | 月額制 | |
支払方法 | クレジットカード / コンビニ決済 / アプリ内課金 | |
無料ポイント | - | - |
無料利用(男性) | 返信不可 | |
無料利用(女性) | 無料利用可 | |
料金レート | ~3,980円/月 | |
料金レート(女性) | 無料 | |
料金(ポイント制) | ||
プロフ閲覧 | - | - |
プロフ画像閲覧 | - | - |
プロフ動画閲覧 | - | - |
掲示板閲覧 | - | - |
掲示板画像閲覧 | - | - |
掲示板投稿 | - | - |
メール閲覧 | - | - |
メール画像閲覧 | - | - |
メール送信 | - | - |
メール画像添付 | - | - |
料金(月額制) | ||
1ヶ月 | 3,980円 | - |
3ヶ月 | 9,960円 | - |
6ヶ月 | 11,940円 | - |
12ヶ月 | 23,400円 | - |
評価・スコア | ||
会員数 | ||
料金 | ||
信頼性 | ||
サポート | ||
友達作り | ||
恋活 | ||
婚活 | ||
大人の出会い | ||
セカンドライフ | ||
- 比較結果 - | ||
平均スコア | ||
勝数 | 1 | 0 |
公式サイト | ||
詳細情報 | Omiai 評価情報 | 評価情報 |
このページは一部プロモーションを含みます